top of page
Code  | Image  | Watts  | PF  | CCT (K)  | Dimension (mm)  | Luminous Flux  | Class  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTA60-11W3K  | 11W  | 0.5  | 3000K  | ⌀60*125  | 990/1100lm  | E27  | |
YTA60-11W4K  | 11W  | 0.5  | 4000K  | ⌀60*125  | 990/1100lm  | E27  | |
YTA60-11W65K  | 11W  | 0.5  | 6500K  | ⌀60*125  | 990/1100lm  | E27  | |
YTA60-12W65K  | 12W  | 0.5  | 6500K  | ⌀60*125  | 1080lm  | E27  | |
YTA60-3SC-9W  | 9W  | 0.5  | 3000K/4000K/6500K  | ⌀60*112  | 720/810lm  | N/A  | |
YTA60-3SD-9W3K  | 9W  | 0.5  | 3000K  | ⌀60*112  | 720/810lm  | N/A  | |
YTA60-4*11W65K  | 11W  | 0.5  | 6500K  | ⌀60*125  | 990/1100lm  | N/A  | |
YTA60-4*15W65K  | 15W  | 0.5  | 6500K  | ⌀70*143  | 1350/1500lm  | N/A  | |
YTA60-4*9W65K  | 9W  | 0.5  | 6500K  | ⌀60*108  | 810/900lm  | N/A  | |
YTA60-5W3K  | 5W  | 0.5  | 3000K  | ⌀60*108  | 450/500lm  | E27  | |
YTA60-5W65K  | 5W  | 0.5  | 6500K  | ⌀60*108  | 450/500lm  | E27  | |
YTA60-7W3K  | 7W  | 0.5  | 3000K  | ⌀60*108  | 630/700lm  | E27  | |
YTA60-7W65K  | 7W  | 0.5  | 6500K  | ⌀60*108  | 630/700lm  | E27  | |
YTA60-9W3K  | 9W  | 0.5  | 3000K  | ⌀60*112  | 810/900lm  | E27  | |
YTA60-9W4K  | 9W  | 0.5  | 4000K  | ⌀60*112  | 900lm  | E27  | |
YTA60-9W65K  | 9W  | 0.5  | 6500K  | ⌀60*112  | 810/900lm  | E27  | |
YTA60-LS-9W65K  | 9W  | 0.5  | 6500K  | ⌀60*112  | 720/810lm  | N/A  | |
YTA65-12W65K  | 12W  | 0.5  | 6500K  | ⌀65*132  | 1080/1200lm  | E27  | |
YTA70-15W3K  | 15W  | 0.5  | 3000K  | ⌀70*143  | 1200/1350lm  | E27  | |
YTA70-15W65K  | 15W  | 0.5  | 6500K  | ⌀70*143  | 1350/1500lm  | E27  | |
YTA80-18W3K  | 18W  | 0.5  | 3000K  | ⌀80*150  | 1440/1620lm  | E27  | |
YTA80-18W4K  | 18W  | 0.5  | 4000K  | ⌀80*150  | 1800lm  | E27  | |
YTA80-18W65K  | 18W  | 0.5  | 6500K  | ⌀80*150  | 1620/1800lm  | E27  | |
YTA95-25W3K  | 25W  | 0.5  | 3000K  | ⌀95*150  | 2000/2250lm  | E27  | |
YTA95-25W65K  | 25W  | 0.5  | 6500K  | ⌀95*150  | 2000/2250lm  | E27  | 
bottom of page





