top of page
Code | Image | Watts | PF | CCT (K) | Dimension (mm) | Luminous Flux | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQTL1020-9W4K | 9w | 0.9 | 4000k | ⌀110*70 | 700lm | N/A | |
MQTL1119-F-12W3K | 12W | 0.5 | 3000K | 125*125 | 870/960lm | Square | |
MQTL1119-F-12W4K | 12W | 0.5 | 4000K | 125*125 | 870/960lm | Square | |
MQTL1119-F-12W65K | 12W | 0.5 | 6500K | 125*125 | 870/960lm | Square | |
MQTL1119-F-15W3K | 15W | 0.5 | 3000K | 150*150 | 1080/1200lm | Square | |
MQTL1119-F-15W4K | 15W | 0.5 | 4000K | 150*150 | 1350lm | Square | |
MQTL1119-F-15W6" | 15W | N/A | 190*190*40 | N/A | Square | ||
MQTL1119-F-15W65K | 15W | 0.5 | 6500K | 150*150 | 1080/1200lm | Square | |
MQTL1119-F-24W3K | 24W | 0.5 | 3000K | 200*200 | 1920lm | Square | |
MQTL1119-F-24W65K | 24W | 0.5 | 6500K | 200*200 | 1920lm | Square | |
MQTL1119-F-24W8" | 24W | N/A | 230*230*40 | N/A | Square | ||
MQTL1119-F-9W3K | 9W | 0.5 | 3000K | 105*105 | 650/720lm | Square |
bottom of page






