top of page
Code | Image | Watts | PF | CCT (K) | Dimension (mm) | Luminous Flux | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQTL1119-Y-3SC-9W | 9W | 0.5 | 3000K/4000K/6500K | ⌀125*30 | 650/720lm | 3 Step Color | |
MQTL1119-Y-3SD-15W3K | 15W | 0.5 | 3000K | ⌀175*30 | 650/720lm | 3 Step Dimming | |
MQTL1119-Y-3SD-9W3K | 9W | 0.5 | 3000K | ⌀125*30 | 650/720lm | 3 Step Dimming | |
MQTL1119-Y-5W3K | 5W | 0.5 | 3000K | ⌀95*30 | 340/370lm | Round | |
MQTL1119-Y-5W65K | 5W | 0.5 | 6500K | ⌀95*30 | 340/400lm | Round | |
MQTL1119-Y-7W3K | 7W | 0.5 | 3000K | ⌀110*30 | 470/560lm | Round | |
MQTL1119-Y-7W65K | 7W | 0.5 | 6500K | ⌀110*30 | 470/560lm | Round | |
MQTL1119-Y-9W3K | 9W | 0.5 | 3000K | ⌀125*30 | 650/720lm | Round | |
MQTL1119-Y-9W4K | 9W | 0.5 | 4000K | ⌀125*30 | 650/720lm | Round | |
MQTL1119-Y-9W65K | 9W | 0.5 | 6500K | ⌀125*30 | 650/720lm | Round | |
MQTL1201-12W4K | 12w | 0.5 | 4000k | ⌀105*65 | 820lm | N/A | |
MQTL2053-10W4K | 10w | 0.5 | 4000k | ⌀110*70 | 900lm | N/A |
bottom of page






